VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 17,224,343,944 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 682,344.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  101,593,424.5 GB  471,065,455
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,650,545.6 GB  5,059,784,476
3 Japan  45,782,532.8 GB  517,048,584
4 Russian Federation  44,174,937.6 GB  903,141,139
5 United States  41,462,994.4 GB  777,612,128
6 Taiwan  38,227,005.2 GB  706,192,255
7 France  34,318,747.7 GB  521,646,141
8 India  28,723,006.6 GB  650,379,652
9 Indonesia  28,674,339.4 GB  782,099,991
10 China  25,896,371.2 GB  743,377,147
11 Viet Nam  19,345,386.4 GB  363,617,923
12 Thailand  14,332,455.7 GB  307,803,373
13 United Arab Emirates  13,198,044.7 GB  488,019,339
14 Hong Kong  11,460,317.3 GB  196,347,326
15 Philippines  9,953,190.0 GB  293,431,942
16 Malaysia  9,227,225.5 GB  120,952,951
17 Bangladesh  8,916,393.9 GB  377,009,556
18 Myanmar  7,750,891.4 GB  193,647,754
19 Turkmenistan  7,189,107.8 GB  135,636,893
20 Ukraine  6,798,444.9 GB  417,696,689
21 Germany  6,318,636.8 GB  178,243,326
22 Canada  6,160,220.1 GB  66,064,542
23 Saudi Arabia  5,808,854.0 GB  86,325,340
24 Turkey  5,352,462.2 GB  83,224,429
25 Iraq  5,269,905.8 GB  216,951,421
26 Singapore  4,751,254.9 GB  103,724,902
27 Australia  4,102,675.9 GB  84,490,340
28 United Kingdom  4,014,449.6 GB  105,104,287
29 Brazil  3,338,059.8 GB  559,687,597
30 Pakistan  2,498,889.6 GB  66,802,994
31 Lao People's Democratic Republic  2,393,841.8 GB  50,815,859
32 Mexico  2,095,816.0 GB  39,534,998
33 Cambodia  2,041,260.8 GB  73,726,120
34 Nigeria  1,748,888.7 GB  274,262,151
35 Netherlands  1,571,685.6 GB  35,715,298
36 Armenia  1,399,054.2 GB  4,256,314
37 Spain  1,378,445.1 GB  16,083,210
38 Syrian Arab Republic  1,159,463.8 GB  229,513,916
39 Egypt  1,157,396.2 GB  34,206,754
40 Oman  1,103,165.5 GB  25,815,584
41 Jordan  1,097,530.4 GB  22,935,333
42 Algeria  1,053,758.2 GB  32,094,192
43 Qatar  1,021,515.0 GB  15,699,149
44 Nepal  972,522.4 GB  16,211,516
45 Italy  951,763.0 GB  12,004,545
46 Colombia  869,158.2 GB  17,056,329
47 Sweden  868,186.0 GB  13,007,083
48 Macau  851,459.8 GB  17,250,257
49 Austria  842,272.8 GB  13,610,822
50 New Zealand  818,355.3 GB  12,275,777
51 Argentina  771,282.1 GB  11,483,067
52 Kazakhstan  709,559.5 GB  11,634,591
53 Chile  693,675.9 GB  9,662,189
54 Ethiopia  674,263.1 GB  35,951,886
55 Peru  642,384.5 GB  9,633,862
56 Sudan  634,003.6 GB  28,699,770
57 Mongolia  627,700.5 GB  10,469,225
58 Venezuela  622,654.2 GB  21,306,048
59 Libyan Arab Jamahiriya  577,494.3 GB  17,017,816
60 Azerbaijan  561,587.6 GB  10,117,927
61 Morocco  544,969.2 GB  23,379,113
62 Latvia  543,231.8 GB  2,364,132
63 Ghana  540,942.6 GB  35,210,934
64 Romania  538,937.5 GB  11,004,015
65 Belarus  513,810.5 GB  15,806,885
66 Ecuador  508,696.2 GB  52,829,003
67 Poland  481,910.9 GB  5,946,686
68 Norway  473,841.9 GB  4,094,473
69 Palestinian Territory Occupied  472,377.1 GB  11,967,794
70 Kuwait  448,656.6 GB  8,342,271
71 South Africa  370,470.8 GB  14,598,928
72 Belgium  366,862.9 GB  4,417,635
73 Finland  341,273.0 GB  3,407,724
74 Yemen  321,555.7 GB  11,182,648
75 Denmark  297,306.6 GB  2,515,338
76 Switzerland  289,164.7 GB  4,470,553
77 Israel  286,643.3 GB  6,374,931
78 Portugal  283,909.0 GB  4,899,948
79 Uganda  275,083.6 GB  14,626,286
80 Guinea  262,245.3 GB  7,207,451
81 Tanzania United Republic of  246,126.3 GB  6,596,252
82 Czech Republic  244,864.4 GB  4,142,272
83 Georgia  239,272.2 GB  2,982,833
84 Hungary  230,760.5 GB  3,853,308
85 Lithuania  226,672.9 GB  2,376,644
86 Somalia  207,186.9 GB  5,300,001
87 Greece  190,374.0 GB  2,844,848
88 Sri Lanka  190,094.9 GB  5,825,308
89 Lebanon  186,405.4 GB  8,491,683
90 Tunisia  183,862.1 GB  5,441,002
91 Bulgaria  181,177.6 GB  3,135,431
92 Bahrain  177,822.7 GB  3,175,218
93 Guatemala  161,573.0 GB  3,847,424
94 Dominican Republic  157,997.0 GB  5,805,322
95 Serbia  155,720.5 GB  3,254,880
96 Kyrgyzstan  155,374.7 GB  2,377,063
97 Brunei Darussalam  154,324.8 GB  1,429,926
98 Bolivia  152,701.7 GB  2,837,683
99 Uzbekistan  151,570.2 GB  2,079,355
100 Afghanistan  148,365.1 GB  6,158,542
101 Djibouti  141,824.4 GB  4,134,732
102 Kenya  137,054.7 GB  3,183,074
103 Panama  127,313.2 GB  3,710,126
104 Ireland  103,209.9 GB  1,597,250
105 Slovenia  101,058.2 GB  894,995
106 Bosnia and Herzegowina  97,756.7 GB  855,651
107 Costa Rica  94,688.1 GB  1,473,067
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,102.5 GB  939,763
109 Moldova Republic of  80,543.3 GB  2,137,239
110 Cote D'ivoire  78,741.0 GB  4,671,419
111 Mauritius  77,930.8 GB  971,018
112 Slovakia (SLOVAK Republic)  77,799.4 GB  1,078,536
113 Bhutan  75,550.2 GB  1,559,552
114 Paraguay  68,492.1 GB  1,691,651
115 Jamaica  66,205.8 GB  1,343,662
116 Cuba  65,696.5 GB  1,797,404
117 Estonia  63,297.5 GB  829,131
118 Albania  62,453.8 GB  1,511,861
119 Uruguay  61,555.2 GB  984,554
120 Benin  49,985.2 GB  6,253,731
121 Honduras  48,359.6 GB  1,190,462
122 Cyprus  44,867.5 GB  762,878
123 Guam  39,524.3 GB  869,192
124 Korea Democratic People's Republic of  38,962.7 GB  291,903
125 Maldives  38,608.7 GB  733,868
126 Macedonia  36,559.9 GB  609,689
127 Senegal  33,666.6 GB  1,539,583
128 Trinidad and Tobago  32,295.3 GB  478,268
129 Luxembourg  32,162.4 GB  925,414
130 Timor-leste  31,034.4 GB  675,018
131 El Salvador  28,103.7 GB  804,766
132 Antigua and Barbuda  27,759.7 GB  1,236,103
133 Cameroon  27,647.6 GB  2,755,974
134 Barbados  24,935.1 GB  242,372
135 Madagascar  24,302.5 GB  616,336
136 Nicaragua  23,090.1 GB  465,103
137 Fiji  22,399.3 GB  684,260
138 Northern Mariana Islands  20,926.3 GB  226,079
139 Chad  20,789.4 GB  4,488,439
140 Puerto Rico  20,644.7 GB  573,608
141 Mozambique  19,777.2 GB  996,704
142 Malta  19,714.9 GB  439,438
143 Namibia  18,135.7 GB  537,760
144 Rwanda  17,931.4 GB  341,466
145 Togo  17,085.4 GB  362,787
146 Tajikistan  17,071.8 GB  1,018,233
147 Iceland  16,832.5 GB  340,812
148 Reunion  15,752.3 GB  66,407
149 Angola  14,990.8 GB  448,747
150 Seychelles  14,623.6 GB  3,123,808
151 Bahamas  14,402.7 GB  309,808
152 Mali  14,244.7 GB  924,315
153 Montenegro  14,204.2 GB  281,451
154 Mauritania  13,862.3 GB  448,300
155 Zimbabwe  13,329.3 GB  2,208,965
156 Palau  12,969.5 GB  104,004
157 Zambia  12,907.8 GB  558,043
158 Burkina Faso  11,513.5 GB  1,245,756
159 Malawi  11,114.6 GB  125,205
160 Papua New Guinea  9,352.1 GB  140,548
161 Suriname  9,242.0 GB  277,728
162 Samoa  8,746.1 GB  16,143
163 Guyana  8,625.9 GB  227,463
164 Saint Lucia  8,189.1 GB  150,678
165 New Caledonia  8,126.0 GB  112,564
166 Congo The Democratic Republic of The  8,051.8 GB  917,590
167 Aruba  7,771.0 GB  79,551
168 Gambia  7,513.8 GB  3,598,816
169 French Polynesia  7,368.7 GB  170,338
170 Haiti  7,287.1 GB  308,583
171 Gabon  7,134.4 GB  244,132
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,796.9 GB  89,114
173 Belize  6,611.9 GB  338,862
174 Liberia  6,021.4 GB  529,074
175 Curacao  5,651.8 GB  100,007
176 Botswana  5,192.1 GB  106,635
177 Equatorial Guinea  3,926.5 GB  160,607
178 Dominica  3,925.6 GB  152,197
179 Marshall Islands  3,869.9 GB  52,092
180 Congo  3,628.8 GB  90,199
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,363.6 GB  72,355
183 South Sudan  2,847.9 GB  182,198
184 Martinique  2,766.6 GB  40,722
185 Comoros  2,739.0 GB  47,978
186 Bermuda  2,618.0 GB  17,894
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,440
188 Andorra  2,175.2 GB  64,669
189 Sierra Leone  2,164.8 GB  84,505
190 Swaziland  2,099.9 GB  71,304
191 Cayman Islands  2,032.3 GB  51,153
192 Monaco  1,980.4 GB  28,699
193 American Samoa  1,794.5 GB  40,872
194 Burundi  1,752.6 GB  174,452
195 Niger  1,650.6 GB  124,866
196 Sint Maarten  1,520.9 GB  41,250
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,937
198 Cape Verde  1,492.9 GB  89,899
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.2 GB  15,781
201 Faroe Islands  1,229.0 GB  24,759
202 Guadeloupe  1,217.6 GB  20,951
203 Tonga  1,056.1 GB  158,353
204 Solomon Islands  985.7 GB  38,543
205 Lesotho  939.2 GB  37,173
206 Saint Kitts and Nevis  853.3 GB  12,132
207 Greenland  824.6 GB  9,022
208 Turks and Caicos Islands  671.6 GB  14,247
209 Jersey  654.5 GB  23,833
210 Tuvalu  513.3 GB  14,481
211 Eritrea  476.0 GB  13,822
212 Virgin Islands (BRITISH)  476.0 GB  24,852
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  385.7 GB  8,006
215 Liechtenstein  259.5 GB  6,096
216 Central African Republic  147.8 GB  16,143
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  141.6 GB  1,688
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,392
221 Guinea-bissau  110.2 GB  9,277
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.5 GB  4,604
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.3 GB  5,129
228 Cook Islands  38.1 GB  1,017
229 Mayotte  26.8 GB  1,156
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14