VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 17,239,429,967 VPN 用户来自 237 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2024/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 683,258.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  101,709,061.5 GB  471,535,963
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,737,883.6 GB  5,062,400,591
3 Japan  45,876,140.6 GB  517,724,079
4 Russian Federation  44,227,337.3 GB  904,160,426
5 United States  41,526,533.4 GB  778,786,850
6 Taiwan  38,276,930.1 GB  706,527,503
7 France  34,356,631.8 GB  521,832,327
8 India  28,740,544.8 GB  650,803,510
9 Indonesia  28,715,397.5 GB  782,548,350
10 China  25,929,140.1 GB  743,525,041
11 Viet Nam  19,409,506.6 GB  364,040,647
12 Thailand  14,350,382.2 GB  307,982,345
13 United Arab Emirates  13,207,277.0 GB  488,162,487
14 Hong Kong  11,473,079.6 GB  196,472,992
15 Philippines  9,967,675.2 GB  293,582,667
16 Malaysia  9,237,737.7 GB  121,028,761
17 Bangladesh  8,919,174.4 GB  377,073,680
18 Myanmar  7,765,891.7 GB  194,061,791
19 Turkmenistan  7,194,820.2 GB  135,778,721
20 Ukraine  6,816,420.3 GB  418,239,871
21 Germany  6,324,548.5 GB  178,650,940
22 Canada  6,167,338.3 GB  66,125,528
23 Saudi Arabia  5,818,536.3 GB  86,452,203
24 Turkey  5,355,667.5 GB  83,257,942
25 Iraq  5,271,734.7 GB  216,993,785
26 Singapore  4,757,906.7 GB  103,894,932
27 Australia  4,107,610.8 GB  84,624,266
28 United Kingdom  4,019,647.5 GB  105,249,729
29 Brazil  3,359,091.6 GB  561,875,160
30 Pakistan  2,503,669.7 GB  66,892,694
31 Lao People's Democratic Republic  2,399,075.3 GB  50,857,819
32 Mexico  2,097,237.2 GB  39,550,535
33 Cambodia  2,045,189.4 GB  73,812,198
34 Nigeria  1,756,290.1 GB  274,980,883
35 Netherlands  1,572,727.7 GB  35,765,074
36 Armenia  1,399,230.1 GB  4,260,230
37 Spain  1,379,936.2 GB  16,096,786
38 Syrian Arab Republic  1,159,882.4 GB  229,541,466
39 Egypt  1,158,143.4 GB  34,228,983
40 Oman  1,106,611.1 GB  25,854,443
41 Jordan  1,098,183.3 GB  22,948,529
42 Algeria  1,054,462.4 GB  32,109,510
43 Qatar  1,023,031.5 GB  15,712,347
44 Nepal  979,634.4 GB  16,272,281
45 Italy  952,729.4 GB  12,016,761
46 Colombia  869,765.7 GB  17,065,308
47 Sweden  868,376.7 GB  13,009,632
48 Macau  852,468.7 GB  17,256,451
49 Austria  842,560.7 GB  13,614,906
50 New Zealand  820,656.7 GB  12,283,457
51 Argentina  771,865.8 GB  11,488,394
52 Kazakhstan  710,620.6 GB  11,643,959
53 Chile  694,062.9 GB  9,665,586
54 Ethiopia  674,429.0 GB  35,960,380
55 Peru  642,790.4 GB  9,637,231
56 Sudan  634,938.9 GB  28,720,632
57 Mongolia  628,075.5 GB  10,488,685
58 Venezuela  623,059.6 GB  21,315,293
59 Libyan Arab Jamahiriya  577,802.2 GB  17,024,246
60 Azerbaijan  561,709.6 GB  10,120,270
61 Morocco  545,430.6 GB  23,390,286
62 Latvia  543,427.0 GB  2,365,291
63 Ghana  542,883.8 GB  35,311,490
64 Romania  539,804.8 GB  11,015,504
65 Belarus  514,548.4 GB  15,817,022
66 Ecuador  508,814.0 GB  52,831,572
67 Poland  482,329.1 GB  5,965,828
68 Norway  474,029.4 GB  4,097,023
69 Palestinian Territory Occupied  472,476.1 GB  11,970,015
70 Kuwait  449,565.7 GB  8,350,788
71 South Africa  370,746.6 GB  14,606,270
72 Belgium  367,223.2 GB  4,420,494
73 Finland  341,570.4 GB  3,409,151
74 Yemen  322,586.0 GB  11,222,401
75 Denmark  297,418.5 GB  2,518,311
76 Switzerland  289,412.4 GB  4,473,331
77 Israel  287,057.9 GB  6,384,947
78 Portugal  284,204.6 GB  4,907,792
79 Uganda  275,407.9 GB  14,649,465
80 Guinea  262,247.2 GB  7,207,619
81 Tanzania United Republic of  246,411.9 GB  6,600,742
82 Czech Republic  245,139.2 GB  4,145,748
83 Georgia  239,374.6 GB  2,984,626
84 Hungary  231,076.9 GB  3,857,087
85 Lithuania  227,095.5 GB  2,380,675
86 Somalia  207,992.9 GB  5,372,480
87 Greece  190,635.8 GB  2,846,082
88 Sri Lanka  190,274.1 GB  5,827,601
89 Lebanon  186,518.1 GB  8,494,449
90 Tunisia  183,972.7 GB  5,443,300
91 Bulgaria  181,263.1 GB  3,152,325
92 Bahrain  177,986.1 GB  3,176,867
93 Kyrgyzstan  172,507.7 GB  2,550,135
94 Guatemala  161,839.4 GB  3,850,928
95 Dominican Republic  158,216.3 GB  5,813,010
96 Serbia  155,883.5 GB  3,256,064
97 Brunei Darussalam  154,760.9 GB  1,430,738
98 Bolivia  152,851.9 GB  2,838,460
99 Uzbekistan  151,994.7 GB  2,083,851
100 Afghanistan  148,726.2 GB  6,175,266
101 Djibouti  141,849.6 GB  4,134,808
102 Kenya  137,241.2 GB  3,192,127
103 Panama  127,432.3 GB  3,714,728
104 Ireland  103,329.0 GB  1,598,175
105 Slovenia  101,114.1 GB  895,785
106 Bosnia and Herzegowina  97,784.2 GB  856,179
107 Costa Rica  94,793.2 GB  1,473,892
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,371.2 GB  940,523
109 Moldova Republic of  80,612.9 GB  2,138,461
110 Cote D'ivoire  78,848.1 GB  4,674,327
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,065.0 GB  1,079,071
112 Mauritius  78,027.8 GB  971,815
113 Bhutan  75,626.4 GB  1,560,851
114 Paraguay  68,595.7 GB  1,692,976
115 Jamaica  66,318.2 GB  1,347,454
116 Cuba  65,899.8 GB  1,804,056
117 Estonia  63,379.1 GB  829,459
118 Albania  62,499.2 GB  1,512,726
119 Uruguay  61,582.9 GB  985,074
120 Benin  50,026.1 GB  6,256,598
121 Honduras  48,403.6 GB  1,191,565
122 Cyprus  44,886.2 GB  763,357
123 Guam  39,569.0 GB  869,635
124 Korea Democratic People's Republic of  38,971.4 GB  291,953
125 Maldives  38,672.8 GB  734,530
126 Macedonia  36,565.1 GB  609,939
127 Senegal  33,778.7 GB  1,543,835
128 Luxembourg  32,636.1 GB  929,916
129 Trinidad and Tobago  32,315.7 GB  478,637
130 Timor-leste  31,051.1 GB  675,352
131 El Salvador  28,136.0 GB  805,036
132 Antigua and Barbuda  27,805.2 GB  1,236,572
133 Cameroon  27,662.6 GB  2,756,791
134 Barbados  24,954.9 GB  242,469
135 Madagascar  24,327.2 GB  616,979
136 Nicaragua  23,115.8 GB  465,583
137 Fiji  22,426.9 GB  684,754
138 Northern Mariana Islands  21,191.3 GB  226,156
139 Chad  20,793.9 GB  4,488,578
140 Puerto Rico  20,657.4 GB  573,726
141 Malta  19,801.7 GB  439,718
142 Mozambique  19,786.7 GB  997,617
143 Namibia  18,154.1 GB  538,740
144 Rwanda  17,998.8 GB  345,556
145 Tajikistan  17,091.7 GB  1,018,720
146 Togo  17,086.9 GB  362,879
147 Iceland  16,855.8 GB  343,653
148 Reunion  15,797.5 GB  66,536
149 Angola  14,998.8 GB  449,108
150 Seychelles  14,628.8 GB  3,125,275
151 Bahamas  14,406.4 GB  309,846
152 Mali  14,249.8 GB  924,714
153 Montenegro  14,211.1 GB  281,541
154 Mauritania  13,866.0 GB  448,493
155 Zimbabwe  13,342.4 GB  2,209,383
156 Palau  13,029.4 GB  104,148
157 Zambia  12,927.5 GB  558,647
158 Burkina Faso  11,519.6 GB  1,245,851
159 Malawi  11,124.8 GB  126,002
160 Papua New Guinea  9,363.7 GB  140,740
161 Suriname  9,251.7 GB  278,005
162 Samoa  8,750.5 GB  16,170
163 Guyana  8,634.0 GB  227,605
164 Saint Lucia  8,214.8 GB  150,857
165 New Caledonia  8,132.4 GB  112,641
166 Congo The Democratic Republic of The  8,056.6 GB  918,024
167 Aruba  7,772.1 GB  79,563
168 Gambia  7,515.6 GB  3,598,972
169 French Polynesia  7,370.0 GB  170,452
170 Haiti  7,298.7 GB  309,075
171 Gabon  7,135.4 GB  244,184
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,800.7 GB  89,332
173 Belize  6,614.1 GB  339,141
174 Liberia  6,023.3 GB  529,242
175 Curacao  5,654.3 GB  100,086
176 Botswana  5,194.4 GB  106,745
177 Equatorial Guinea  3,926.6 GB  160,636
178 Dominica  3,926.0 GB  152,364
179 Marshall Islands  3,869.9 GB  52,101
180 Congo  3,630.5 GB  90,237
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,364.0 GB  72,370
183 South Sudan  2,852.1 GB  182,403
184 Martinique  2,774.2 GB  40,809
185 Comoros  2,739.0 GB  47,978
186 Bermuda  2,618.0 GB  17,894
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,441
188 Andorra  2,179.2 GB  64,687
189 Sierra Leone  2,165.3 GB  84,530
190 Swaziland  2,100.6 GB  71,465
191 Cayman Islands  2,032.3 GB  51,162
192 Monaco  1,984.0 GB  28,789
193 American Samoa  1,795.4 GB  40,890
194 Burundi  1,752.7 GB  174,462
195 Niger  1,651.0 GB  124,897
196 Sint Maarten  1,525.9 GB  41,288
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,941
198 Cape Verde  1,494.6 GB  89,921
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.2 GB  15,782
201 Faroe Islands  1,229.4 GB  24,777
202 Guadeloupe  1,225.8 GB  21,011
203 Tonga  1,058.1 GB  158,358
204 Solomon Islands  985.7 GB  38,561
205 Lesotho  939.5 GB  37,195
206 Saint Kitts and Nevis  856.2 GB  12,156
207 Greenland  825.6 GB  9,077
208 Turks and Caicos Islands  676.0 GB  14,682
209 Jersey  657.8 GB  23,843
210 Tuvalu  514.5 GB  14,492
211 Eritrea  476.0 GB  13,822
212 Virgin Islands (BRITISH)  476.0 GB  24,857
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  387.2 GB  8,012
215 Liechtenstein  259.6 GB  6,103
216 Central African Republic  147.8 GB  16,150
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  144.3 GB  1,783
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.2 GB  9,281
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.3 GB  5,145
228 Cook Islands  38.1 GB  1,019
229 Mayotte  26.9 GB  1,161
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14